※ご利用の用途(宴会・会議等)に限らず禁煙となります。
※喫煙は1F喫煙所をご利用ください。
面積 | 収容人員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ディナー | ビュッフェ | スクール | 口の字 | ||
全室 | 292 | 88 | ~220 | ~240 | ~231 | ~90 | |
A・B各室 | 146 | 44 | ~96 | ~140 | ~100 | ~60 |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 収容人員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ディナー | ビュッフェ | スクール | 口の字 | ||
藻岩(全室) | 183 | 56 | ~120 | - | ~144 | ~70 | |
藻岩 / 春香 / 空沼 | 61 | 18 | ~48 | - | ~36 | ~30 | |
藻岩 + 春香 | 123 | 37 | ~84 | - | ~85 | ~46 | |
春香 + 空沼 | 123 | 37 | ~84 | - | ~85 | ~46 |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 収容人員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ディナー | ビュッフェ | スクール | 口の字 | ||
あしりべつA + B | 97 | 29 | ~70 | - | ~54 | ~48 | |
あしりべつA / B | 48 | 14 | ~30 | - | ~24 | ~24 |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 収容人員 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | 坪 | ディナー | ビュッフェ | スクール | 口の字 | ||
レラ / ピリカ | 62 | 18 | ~30 | - | ~24 | ~24 | |
全室 | 124 | 38 | ~70 | - | ~48 | ~48 |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 収容人員 | ||||
---|---|---|---|---|---|
畳 | 円卓 | 膳 | 膳(二の膳付) | 流し | |
ふしこ(全室) | 20 | ~22 | ~10 | ~10 | ~18 |
ふしこ又はばんけい | 10 | ~11 | - | - | - |
※表は横にスクロール可能です。
面積 | 利用料金(円) | 展示会料金(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
宴会場名 | m² | 坪・帖 | 基本料金 | 1時間増毎 | |||
大宴会場 | 金柔 | 全室 | 292 | 88 | 91,800 | 27,600 | 330,700 |
西・東 | 146 | 44 | 45,900 | 13,800 | 165,400 | ||
洋室宴会場 | 藻岩 | 全室 | 183 | 56 | 55,500 | 16,600 | 201,700 |
藻岩 + 春香 | 123 | 37 | 37,000 | 11,100 | 134,400 | ||
春香 + 空沼 | |||||||
藻岩 / 春香 / 空沼 | 61 | 18 | 18,500 | 5,600 | 67,200 | ||
あしりべつ 全室 | 97 | 29 | 33,600 | 10,100 | 121,000 | ||
あしりべつ A / B | 48 | 14 | 16,800 | 5,000 | 60,500 | ||
四ツ峰 | 19 | 6 | 12,900 | 3,900 | - | ||
宴会 | 洋室 | レラ + ピリカ 全室 | 124 | 38 | 35,800 | 10,700 | 129,100 |
レラ / ピリカ | 62 | 18 | 17,900 | 5,400 | 64,500 | ||
はまなす | 28 | 8 | 14,600 | 4,400 | - | ||
式場 | フォレスト | 90 | 27 | 48,200 | 14,500 | 201,700 | |
五天 | 50 | 15 | 18,500 | 5,500 | - | ||
和室 | ふしこ・ばんけい 全室 | 20畳 | 6 | 10,100 | 3,000 | - | |
ふしこ / ばんけい | 10畳 | 3 | 5,050 | 1,500 | - |
下記以外にも、各種設備機材のご用意もございます。